出展ショップ対抗FULL TIME ATTACK BATTLE
総合順位 ゼッケン クラス クラス順位 ドライバー名 型式 車名 ベストラップ 平均時速 周回 トップ差
1 106 インプレッサ 1 野々瀬 雅文 GDB ATS&ACROSSインプレッサ  1'34.409 106.922 13/15  
2 103 ランサーエボ 1 室田 芳浩 CT9A オクヤマ・カービング ランサーエボ[  1'37.315 103.729 17/20 00'02.906
3 105 ランサーエボ 2 奥村 佳之 CT9A トライアル鳥取エボ8  1'39.144 101.816 8/8 00'04.735
4 112 インプレッサ 2 吉田 寿博 GDB ジアーロインプレッサ  1'39.697 101.251 8/8 00'05.288
5 110 インプレッサ 3 杉原 好洋 GDB ドッグファイトプロ  1'40.220 100.722 14/15 00'05.811
6 114 インプレッサ 4 瀬戸 秀俊 GDB スティルウェイ&カヤバ  1'41.575 99.379 5/11 00'07.166
7 113 ランサーエボ 3 三上 信吾 CP9A Prodriveランサー(エボ5)  1'42.076 98.891 4/10 00'07.667
8 111 インプレッサ 5 村田 伸博 GDB K-OneインテークマジックPRO  1'43.022 97.983 14/15 00'08.613
9 102 ランサーエボ 4 中村 英一 CT9A アールエスタケダ Agip DUNLOP エナペタル  1'43.377 97.646 19/19 00'08.968
10 108 ランサーエボ 5 藤村 浩二 CP9A フジムラオート@エボ吉(エボ6)  1'44.774 96.345 21/21 00'10.365
11 101 インプレッサ 6 水島 満 GF-GDB DefunktCompanyインプレッサオメガオイル  1'45.722 95.481 8/17 00'11.313
12 115 ランサーエボ 6 杉本 達也 CT9A ランサーエボリューション[ MR  1'47.734 93.697 4/15 00'13.325
13 109 レガシィ 1 バンビ平山 BP5 1号車.GO!GO!ハ?ゲ号  1'49.037 92.578 3/10 00'14.628
14 107 ランサーエボ 7 佐藤 紀夫 CP9A Ft.project LANCER EVO5  1'49.959 91.801 15/19 00'15.550
15 104 ランサーエボ 8 広江 謙一郎 CT9A DF07CT−A号(エボ7)  1'53.900 88.625 7/10 00'19.491



前のページ